Her cumartesi klanlar kale kuşatmasında karşı karşıya. Bir klana katıl ya da kendi sancağını dik; sezon sonunda ilk üç klan ödülleri paylaşır.
Klan kurma, klan sıralaması ve cumartesi kuşatmaları oyunla birlikte başlayacak. Oyun sunucusu açılınca klanlar ve puanları burada görünecek.
| # | Klan | Seviye | Üye | Puan | Savaş | Katılım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ejder Muhafızları[EJDR] | 9 | 30/30 | 24.1K | %74 | Başvuru |
| 2 | Nova Kardeşliği[NOVA] | 8 | 28/30 | 21.7K | %71 | Başvuru |
| 3 | Aura Loncası[AURA] | 7 | 24/30 | 18.4K | %68 | Başvuru |
| 4 | Demir Yumruk[DMR] | 7 | 27/30 | 16.9K | %63 | Açık |
| 5 | Gece Kurtları[KURT] | 6 | 22/30 | 14.2K | %60 | Açık |
| 6 | Altın Taç[TAC] | 6 | 19/30 | 12.8K | %57 | Başvuru |
| 7 | Kızıl Şafak[SAFK] | 5 | 17/30 | 10.3K | %55 | Açık |
| 8 | Buz Kalesi[BUZ] | 5 | 15/30 | 9.1K | %52 | Açık |
| 9 | Yıldız Avcıları[AVCI] | 4 | 12/30 | 7.4K | %49 | Açık |
Aramana uyan klan yok. Belki de kurma zamanı gelmiştir?
Klan kurmak 2.500 Kredi; SVIP+ oyuncular için ücretsiz. Kurucu olarak lider sen olursun, 10 üyeyle başlarsın.
Ad ve etiket daha sonra bir kez değiştirilebilir.
Klanlar sıralamaya göre eşleşir ve 30 dakikalık kale kuşatmasında karşılaşır.
Savaşlar, etkinlikler ve üyelerin oyunda geçirdiği süre klanına puan kazandırır.
İlk üç klanın tüm üyeleri özel pelerin, kredi ve hub'da sancak yeri kazanır.